według średniej ilości wypożyczeń w przeliczeniu na ucznia:

  1. 2Em 14,22
  2. 2Tb 8,77
  3. 1Ta 8,15
  4. 3Tc 4,72
  5. 3Ta 3,79
  6. 1Em 3,51
  7. 3Tb 3,40
  8. 1Tb 3,11
  9. 4Ta 2,91
  10. 4Tb 2,52
  11. 2Ta 2,48
  12. 1Sa 2,26
  13. 2Tc 2,23
  14. 4Tc 1,64
  15. 1Td 1,62
  16. 3Sa 0,62
  17. 2Sa 0,35
  18. 1Tc 0,28
  19. 3Em 0

22 CZERWCA 2017