według średniej ilości wypożyczeń w przeliczeniu na ucznia:

  1. 4Tb 6,43
  2. 2Em 4,51
  3. 3Em 3,9

  4. 4Tc 2,21
  5. 4Ta 2,07
  6. 1Tb 1,67
  7. 3Tc 1,34
  8. 3Tb 1,33
  9. 2Td 0,76
  10. 2Ta 0,67
  11. 3Ta 0,52
  12. 2Tc 0,44
  13. 1Tc 0,41
  14. 1Ta 0,24
  15. 2Tb 0,17
  16. 2Sa 0,03
  17. 1Sa 0
  18. 1Em 0
  19. 3Sa 0

26 STYCZNIA 2018